| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 55.88 | 63.5 |
| BUST/CHEST | 58.42 | 66.04 |
| SLEEVE LENGTH | 45.72 | 46.99 |
| HEM | 63.5 | 71.12 |
| FRONT LENGTH | 96.52 | 101.6 |
| BACK LENGTH | 96.52 | 101.6 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 38.735 | 43.815 |
| LENGTH | 101.6 | 102.87 |
| BOTTOM OPENING | 33.02 | 35.56 |
| SHIRT | ||
| SIZE | XS / S | M / L |
| SHOULDER | 22 | 25 |
| BUST/CHEST | 23 | 26 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 18.5 |
| HEM | 25 | 28 |
| FRONT LENGTH | 38 | 40 |
| BACK LENGTH | 38 | 40 |
|
BOTTOM
|
||
| SIZE | XS / S | M / L |
| WAIST | 15.25 | 17.25 |
| LENGTH | 40 | 40.5 |
| BOTTOM OPENING | 13 | 14 |




