| SHIRT | ||||
| SIZE | XS | S | M | L |
| BUST/CHEST | 48.26 | 50.8 | 55.88 | 60.96 |
| SLEEVE LENGTH | 38.1 | 40.64 | 45.72 | 50.8 |
| HEM | 151.13 | 156.21 | 161.29 | 166.37 |
| FRONT LENGTH | 128.27 | 128.27 | 133.35 | 133.35 |
| BACK LENGTH | 127 | 127 | 132.08 | 132.08 |
| SHIRT | ||||
| SIZE | XS | S | M | L |
| BUST/CHEST | 19 | 20 | 22 | 24 |
| SLEEVE LENGTH | 15 | 16 | 18 | 20 |
| HEM | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
| FRONT LENGTH | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 52.5 |
| BACK LENGTH | 50 | 50 | 52 | 52 |




